Compétences de commande
Tout au long du jeu, vos personnages seront ammenés à évoluer et apprendrons des compétences grâce au sphérier. Or, le sphérier est le même pour tous, ce qui signifie que l'ensemble de vos personnages peuvent obtenir toutes les mêmes compétences.
Voici à présent la liste des compétences que vous pourrez apprendre:
Spéciaux
| Nom | Description | Coût (MP) |
|---|---|---|
| Morphée | Inflige Sommeil à un ennemi pendant 3 tours | 5 |
| Morphée + | Grande possiblité d'infliger Sommeilpendant un tour | 10 |
| Silence | Inflige Mutisme à un ennemi pendant3 tours | 5 |
| Silence + | Grande possiblité d'infliger Mutismependant un tour | 10 |
| Cécité | Inflige Obscurité à un ennemipendant 3 tours | 5 |
| Cécité + | Grande possiblité d'infliger Obscuritépendant un tour | 10 |
| Zombie | Inflige Zombie a un ennemi | 10 |
| 3 Plaies | Inflige Sommeil, Mutisme, Obscuritépendant 3 tours | 34 |
| Délai | Retarde d'un tour l'action de l'ennemis | 8 |
| Délai + | Retarde grandement l'action de l'ennemis | 18 |
| Mutafor | Fait gagner des sphères Physiqueen fin de combat | 1 |
| Mutamag | Fait gagner des sphères Mentale enfin de combat | 1 |
| Mutavit | Fait gagner des sphères Agilité en fin de combat | 1 |
| Mutacomp | Fait gagner des sphères Comp en fin de combat | 1 |
| Emousse | Abaisse la force d'un ennemi | 8 |
| Annumagik | Abaisse la magie d'un adversaire | 8 |
| Trépan | Abaisse la constitution d'un ennemi et casse la cuirasse. | 12 |
| Déprime | Abaisse l'esprit d'un ennemi | 12 |
| Déchéance | Inflige trépan, déprime, annumagik et emousse | 99 |
| Piller | Attaquer et voler en même temps | 10 |
| Racketter | Attaquer et voler des Gils | 30 |
| Attaque éclair | Attaquer très rapidement et récupérer plus vite | 36 |
Techniques
| Nom | Description | Coût (MP) |
|---|---|---|
| Voler | Voler un objet à un ennemi | 0 |
| Utiliser | Utiliser un objet spécial | 0 |
| Décamper | Fuir le combat tous ensemble | 0 |
| Prière | Redonne des HP aux alliés | 0 |
| Encourager | Augmente la force et la constitution des alliés | 0 |
| Viser | Augmente la précision des alliés | 0 |
| Concentrer | Augmente la magie et l'esprit des alliés | 0 |
| Vigilance | Augmente l'esquive des alliés | 0 |
| Bonne étoile | Augmente la chance des alliés | 0 |
| Mauvais oeil | Abaisse la chance des ennemis | 0 |
| Ryuken | Absorber les HP et les MP d'un ennemi | 0 |
| Couvrir | Protéger un allié en encaissant les dégâts à sa place | 0 |
| Sentinelle | Couvrir un allié en utilisant défense | 0 |
| Dilapider | Infliger des dégâts en lançant des Gils | 0 |
| Intimider | "Pétrifier" de peur un ennemi | 12 |
| Provoquer | Attirer les attaques d'un ennemi | 4 |
| Transfert | Transférer sa jauge d'Overdrive à un allié | 8 |
| Imiter | Répéter l'action de l'allié précedant | 28 |
| Chaparder | Voler des Gils à un ennemi | 20 |
| Célérité | Utiliser un objet très rapidement | 70 |
| Sorcellerie | Lancer 2 sorts de magie noire | 0 |
| Corruption | Se débarrasser d'un ennemi en le soudoyant | 0 |
Magie noire
| Nom | Description | Coût (MP) |
|---|---|---|
| Brasier | Attaque de feu sur un ennemi (faible) | 4 |
| Brasier+ | Attaque de feu sur un ennemi (moyenne) | 8 |
| Brasier X | Attaque de feu sur un ennemi (forte) | 16 |
| Foudre | Attaque de tonnerre sur un ennemi (faible) | 4 |
| Foudre+ | Attaque de tonnerre sur un ennemi (moyenne) | 8 |
| Foudre X | Attaque de tonnerre sur un ennemi (forte) | 16 |
| Glacier | Attaque de glace sur un ennemi (faible) | 4 |
| Glacier+ | Attaque de glace sur un ennemi (moyenne) | 8 |
| Glacier X | Attaque de glace sur un ennemi (forte) | 16 |
| H2o | Attaque d'eau sur un ennemi (faible) | 4 |
| H2o+ | Attaque d'eau sur un ennemi (moyenne) | 8 |
| H2o X | Attaque d'eau sur un ennemi (forte) | 16 |
| Cyanure | Inflige poison à un ennemi | 10 |
| Aspire | Absorbe les MP d'un ennemi | 0 |
| Saignée | Absorbe les HP d'un ennemi | 12 |
| Quart | Enlève à tous les ennemis 1/4 de leurs HP | 32 |
| Hadès | Inflige mort à un ennemi | 20 |
| Atomnium | Attaque non-élémentaire sur un ennemi | 54 |
| Ultima | Attaque non-élémentaire sur tous les ennemis | 90 |
Magie blanche
| Nom | Description | Coût (MP) |
|---|---|---|
| Soin | Redonne un peu de HP à un allié | 4 |
| Soin+ | Redonne des HP à un allié | 10 |
| Soin max | Redonne beaucoup de HP à un allié | 20 |
| Anti Feu | Protège une fois chaque allié des attaques de feu | 2 |
| Anti Glace | Protège une fois chaque allié des attaques de glace | 2 |
| Anti Tonnerre | Protège une fois chaque allié des attaques de tonnerre | 2 |
| Anti Eau | Protège une fois chaque allié des attaques de eau | 2 |
| Esuna | Soigne les altérations d'état d'un allié | 5 |
| Vie | Ranime un allié KO | 18 |
| Vie max | Ranime un allié KO et restaure ses HP | 60 |
| Scan | Affiche des informations au sujet d'un ennemi | 1 |
| Booster | Augmente la vitesse d'action d'un allié | 8 |
| Booster X | Augmente la vitesse d'action des alliés | 30 |
| Somni | Abaisse la vitesse d'un ennemi | 12 |
| Somni X | Abaisse la vitesse d'action des ennemis | 20 |
| Blindage | Augmente l'esprit d'un allié | 10 |
| Carapace | Augmente la constitution d'un allié | 12 |
| Boomerang | Crée autour d'un allié une barrière renvoyant la magie | 14 |
| Dissipation | Annule certains effets magiques | 12 |
| Récup | Régénere progressivement les HP d'un allié | 40 |
| Sidéral | Lance une attaque magique sacrée sur un ennemi | 85 |
| Auréole | Préserve un allié d'un KO | 97 |