Liste des Joyaux
Sur cette page se trouve la liste complète de tous les joyaux existants dans Final fantasy Crystal Chronicles: Echoes Of Time ainsi que les effets qu'ils produisent sur l'équipement.
Joyaux Rouges
Vous pouvez obtenir des joyaux rouges de différentes manières. En général, on en obtient quand...
| Nom | Bonus | Effet |
|---|---|---|
| Pierre forte 1 à 6 | Bonus attaque 1 à 6 | Augmente l'attaque en pourcentage suivant le niveau du bonus en rapport avec l'attaque pur. |
| Pierre magique 1 à 6 | Bonus attaque magique 1 à 6 | Augmente l'attaque magique en pourcentage suivant le niveau du bonus en rapport avec l'attaque magique pur. |
| Pierre défensive 1 à 6 | Bonus défense 1 à 6 | Augmente la défense en pourcentage suivant le niveau du bonus en rapport avec la défense pur. |
| Pierre prot. 1 à 6 | Bonus défense magique 1 à 6 | Augmente la défense magique en pourcentage suivant le niveau du bonus en rapport avec la défense magique pur. |
| Pierre endurante 1 à 6 | Bonus PV 1 à 6 | Augmente le nombre de PV en pourcentage suivant le niveau du bonus en rapport avec les PV pur. |
| Pierre sage 1 à 6 | Bonus PM 1 à 6 | Augmente le nombre de PM en pourcentage suivant le niveau du bonus en rapport avec les PM pur. |
| Pierre chaude 1 à 6 | Essence rouge 1 à 6 | Renforce les attaques de feu, plus ou moins suivant le niveau. |
|
Pierre froide 1 à 6 |
Essence bleue 1 à 6 | Renforce les attaques de glace, plus ou moins suivant le niveau. |
| Pierre électrique 1 à 6 | Essence d'or 1 à 6 | Renforce les attaques de foudre, plus ou moins suivant le niveau. |
| Pierre volontaire 1 à 6 | Essence d'argent 1 à 6 | Renforce les attaque étourdissantes et met l'ennemi K.O. plus souvent, plus ou moins suivant le niveau. |
| Pierre temps 1 à 6 | Essence mauve 1 à 6 | Renforce les attaques spatiotemporelles, plus ou moins suivant le niveau. Améliore Somni et Gravité. |
| Pierre sombre 1 à 6 | Essence beige 1 à 6 | Renforce les attaques de type ténèbre, plus ou moins suivant le niveau. Améliore Cyanure et sorts similaires. |
| Pierre sacrée 1 à 6 | Essence de jade 1 à 6 | Améliore le taux de récupération, plus ou moins suivant le niveau. |
| Pierre antifeu 1 à 6 | Bonus antifeu 1 à 6 | Augmente la résistance au feu, plus ou moins suivant le niveau. |
| Pierre antiglace 1 à 6 | Bonus antiglace 1 à 6 | Augmente la résistance à la glace, plus ou moins suivant le niveau. |
| Pierre antifoudre 1 à 6 | Bonus antifoudre 1 à 6 | Augmente la résistance à la foudre, plus ou moins suivant le niveau. |
| Pierre antichoc 1 à 6 | Bonus antichoc 1 à 6 | Réduit les chances d'être étourdi, plus ou moins suivant le niveau. |
| Pierre antitemp. 1 à 6 | Bonus antitemporel 1 à 6 | Augmente la résistance aux manipulations spatiotemporelles, plus ou moins suivant le niveau. Contre Somni et Gravité. |
| Pierre antiténèb. 1 à 6 | Bonus antiténèbres 1 à 6 | Résistance aux sorts de mage noire, plus ou moins suivant le niveau. Contre Poison, Cécité, Fléau et Châtiment. |
Joyaux Violets
Vous pouvez obtenir des joyaux violets en...
| Nom | Bonus | Effet |
|---|---|---|
| Pierre-lune sage | Bonus concentration 1 | Réduit les dégâts reçus en lançant des sorts. |
| Pierre-lune sage L | Bonus concentration 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Malachite ultime | Bonus force 1 | Permet de soulever de gros ennemis et de s'accrocher plus longtemps. |
| Malachite ultime L | Bonus force 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Grenat dur | Bonus endurance 1 | Augmente l'endurance et réduit les réactions aux dégâts. |
| Grenat dur L | Bonus endurance 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Fluor précieux | Porte-bonheur 1 | Vous porte chance. |
| Fluor précieux L | Porte-bonheur 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Charjade | Charge rapide 1 | Raccourcit le temps de charge des attaques chargées et des ravages. |
| Grand charjade | Charge rapide 3 |
De même que le précédent mais plus puissant. |
| Echolandum | Secrets tribaux 1 | Réduit les PM utilisés pour les attaquez chargées, les ravages et les sort. |
| Grand echolandum | Secrets tribaux 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Accélérite | Vitesse anneau 1 | Augmente la vitesse des anneaux. |
| Grande accélérite | Vitesse anneau 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Planteuse | Ancrage anneau 1 | Empêche les anneaux de visée d'être brisés par le boss. |
| Œil de berserker | Absorbe PV attaque 1 | Transforme une partie des dégâts infligés à l'ennemi en PV. |
| Gigoeil | Absorbe PV attaque 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Œil sauvage | Absorbe PV défense 1 | Transforme une partie des dégâts subis en PV. |
| Violentoeil | Absorbe PV défense 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Œil de chat | Absorbe PM attaque 1 | Transforme une partie des dégâts infligés à l'ennemi en PM. |
| Œil de serpent | Absorbe PM attaque 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Œil de tigre | Absorbe PM défense 1 | Transforme une partie des dégâts subis en PM. |
| Œil de dragon | Absorbe PM défense 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
Joyaux Jaunes
Vous pouvez obtenir des joyaux jaunes en...
| Nom | Bonus | Effet |
|---|---|---|
| Dragonium | Bonus dragonite 1 | Renforce les attaques aériennes et sautées. |
| Bushinéral | Bonus samouraï 1 | Augmente le nombre de frappes critiques. |
| Singite | Sagesse de moine 1 | Renforce les attaques au-dessus de la tête et sous les pieds. |
| Cramoinite | Sagesse de mage rouge 1 | Permet de récupérer plus rapidement des altérations d'état. |
| Sagonium | Sagesse d'ancien 1 | Prolonge la durée des altérations d'état infligées aux ennemis. |
| Assassinite | Bonus ninja 1 | Réduit les dégâts dus aux chutes. |
| Savoirium | Sagesse d'érudit 1 | Augmente l'effet des potions et éthers. |
| Albinéral | Sagesse mage blanc 1 | Régénère peu à peu les PV. |
| Ebonite | Sagesse mage noir 1 | Régénère peu à peu les PM. |
Joyaux Verts
Vous pouvez obtenir des joyaux verts en...
| Nom | Bonus | Effet |
|---|---|---|
| Mini émeraude | Gain PV 1 | Augmente le nombre de PV gagnés en passant au niveau supérieur. |
| Emeraude | Gain PV 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini morion | Gain PM 1 | Augmente le nombre de PM gagnés en passant au niveau supérieur. |
| Morion | Gain PM 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini rubis | Gain ATQ 1 | Augmente le nombre de point d'ATQ gagnés en passant au niveau supérieur. |
| Rubis | Gain ATQ 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini citrine | Gain DEF 1 | Augmente le nombre de DEF gagnés en passant au niveau supérieur. |
| Citrine | Gain DEF 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini améthyste | Gain ATQM 1 | Augmente le nombre d'attaque magique gagnés en passant au niveau supérieur. |
| Améthyste | Gain ATQM 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini topaze | Gain DEFM 1 | Augmente le nombre de défense magique gagnés en passant au niveau supérieur. |
| Topaze | Gain DEFM 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini perle verte | Gain choc 1 | Renforce les attaques étourdissantes en passant au niveau supérieur. |
| Perle verte | Gain choc 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini perle somb. | Gain ténèbres 1 | Renforce les attaques de type ténèbres en passant au niveau supérieur. |
| Perle somb. | Gain ténèbres 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini perle rose | Gain Brasier 1 | Renforce les attaques de feu en passant au niveau supérieur. |
| Perle rose | Gain Brasier 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini perle claire | Gain foudre 1 | Renforce les attaques de foudre en passant au niveau supérieur. |
| Perle claire | Gain foudre 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini perle mauve | Gain spatiotemporel 1 | Renforce les attaques spatiotemporel en passant au niveau supérieur. |
| Perle mauve | Gain spatiotemporel 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini perle bleue | Gain Glacier 1 | Renforce les attaques de glace en passant au niveau supérieur. |
| Perle bleue | Gain Glacier 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini diam. vert | Gain antichoc 1 | Renforce la résistance aux attaques étourdissantes en passant au niveau supérieur. |
| Diamant vert | Gain antichoc 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini diam. somb. | Gain antiténèbres 1 | Renforce la résistance aux attaques de type ténèbres en passant au niveau supérieur. |
| Diamant sombre | Gain antiténèbres 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini diam. rose | Gain antifeu 1 | Renforce la résistance aux attaques de feu en passant au niveau supérieur. |
| Diamant rose | Gain antifeu 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini diam. clair | Gain antifoudre 1 | Renforce la résistance aux attaques de foudre en passant au niveau supérieur. |
| Diamant clair | Gain antifoudre 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini diam. mauve | Gain antitemporel 1 | Renforce la résistance aux attaques spatiotemporelles en passant au niveau supérieur. |
| Diamant mauve | Gain antitemporel 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
| Mini diam. bleu | Gain antiglace 1 | Renforce la résistance aux attaques de glace en passant au niveau supérieur. |
| Diamant bleu | Gain antiglace 3 | De même que le précédent mais plus puissant. |
Joyaux Bleus Clairs
Vous pouvez obtenir des joyaux bleus clairs en...
| Nom | Bonus | Effet |
|---|---|---|
| Gemme bleue | Surbonus équipement 1 | Augmente le niveau maximum d'un équipement (jusqu'au niveau 5). |
| Gemme de jade | Surbonus équipement 2 | Augmente le niveau maximum d'un équipement (jusqu'au niveau 7). |
| Gemme d'azur | Surbonus équipement 3 | Augmente le niveau maximum d'un équipement (jusqu'au niveau 9). |
| Gemme rouge | Surbonus équipement 4 | Augmente le niveau maximum d'un équipement (jusqu'au niveau 11). |
| Gemme indigo | Surbonus équipement 5 | Augmente le niveau maximum d'un équipement (jusqu'au niveau 13). |
| Gemme blanche | Surbonus équipement 6 | Augmente le niveau maximum d'un équipement (jusqu'au niveau 15). |
| Eclat écarlate | Surbonus équipement 7 | Augmente le niveau maximum d'un équipement (jusqu'au niveau 17). |
| Eclat violet | Surbonus équipement 8 | Augmente le niveau maximum d'un équipement (jusqu'au niveau 18). |
| Eclat mauve | Surbonus équipement 9 | Augmente le niveau maximum d'un équipement (jusqu'au niveau 19). |
| Eclat cramoisi | Surbonus équipement 20 | Augmente le niveau maximum d'un équipement (jusqu'au niveau 30). |
Joyaux Bleus Foncés
Vous pouvez obtenir des joyaux bleus foncés en...
| Nom | Bonus | Effet |
|---|---|---|
| Gilophilite | Richesse 1 | Augmente légèrement le montant de gils récupérés. |
| Manie extrême | Courage 1 | Augmente légèrement le nombre de points d'expérience gagnés. |
| Pépite fruitée | Bonus fruité 1 | Augmente l'effet des fruits. |
| Végétarium | Bonus légumier 1 | Augmente l'effet des légumes. |
| Pierre de choc | Blocage personnage 1 | Votre personnage ne passe pas au niveau supérieur. |
| Grande ralentite | Blocage équipement 1 | Les objets équipés ne passent pas au niveau supérieur. |
| Pierre écrasante | Méga vengeance 1 | Quand quelqu'un vous piétine, ses objets sont éparpillés par terre. |